项目 | CJ1W-AD041-V1 | CJ1W-AD081-V1 | CJ1W-AD042 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
单元类型 | CJ系列高功能I/O单元 | |||||
绝缘*1 | I/O和控制器信号之间:光耦合器(I/O信号之间无绝缘。) | I/O和控制器信号之间:数字绝缘体(I/O信号之间无绝缘。) | ||||
外部端子 | 18点可拆卸端子块(M3螺钉) | |||||
功耗 | 在DC5V时最大420mA | 在DC5V时最大520mA | ||||
外形尺寸(mm) | 31×90×65mm (W×H×D) | |||||
质量 | 140g以下 | 150g以下 | ||||
一般规格 | 遵循CJ系列的一般规格 | |||||
输入规格 | 模拟量输入鼠 | 4 | 8 | 4 | ||
输入信号范围*2 | 1~5V
0~5V 0~10V -10~10V 4~20mA *3 |
1~5V
0~10V -5~5V -10~10V 4~20mA *4 |
||||
最大额定输入(对于1点)*5 | 电压输入:±15V
电流输入:±30mA |
|||||
输入阻抗 | 电压输入:1MΩ以上电流输入:250Ω (额定值) | |||||
分辨率 | 4,000/8,000 *6 | 1~5V | 10,000 | |||
0~10V | 20,000 | |||||
-5~5V | 20,000 | |||||
-10~10V | 40,000 | |||||
4~20mA | 10,000 | |||||
转换输出数据 | 16位二进制数据 | |||||
精度*7 | 25°C *8 | 电压输入:F.S.±0.2% 电流输入:F.S.±0.4% | ||||
0°C~55°C | 电压输入:F.S.±0.4% 电流输入:F.S.±0.6% | |||||
A/D转换时间*9 | 每点1ms/250μs*6 | 20 μs/1点、25μs/2点、30μs/3点、35μs/4点 | ||||
输入参数一览 | 平均值处理 | 将最后的“n”数据转换存储在缓冲区中,并存储转换值的平均值。
缓冲区数量:n = 2, 4, 8, 16, 32, 64 |
将最后的“n”数据转换存储在缓冲区中,并存储转换值的平均值。
缓冲区数量: n = 2、4、8、16、32、64、128、256、512 |
|||
峰值保持 | 当峰值保持位为ON时,存储最大转换值。 | |||||
定标 | --- | 以任何指定的单位将±32,000范围内的值设定为上限和下限,将允许执行A/D转换以及将这些值作为全定标来输出模拟量信号。 | ||||
输入断线检测 | 检测断线并将断线检测功能标志设定为ON。*10 | |||||
偏移/增益调整 | 支持 | --- | ||||
直接转换 | --- | 执行A/D转换,在执行ANALOG INPUT DIRECT CONVERSION(AIDC)指令时刷新转换的值。仅单元版本为1.1和更高版本的CJ2HCPU[][](-EIP)CPU单元和CJ2MCPU[][]支持此指令。
CJ1、NJ501和CP1H CPU单元以及NSJ控制器不支持直接转换。 |