型号 | ZR-RX45A | ||
---|---|---|---|
输入方式 | 所有通道绝缘输入*1 | ||
输入端子形状 | M3螺钉式端子 | ||
模拟量输入通道数 | 20CH (最大扩展时200CH) | ||
采样周期 | 10ms (1CH使用时)~1h | ||
A/D分辨率 | 16bit | ||
A/D转换方式 | ΔΣ方式 | ||
测量范围 | 电压 | 20、50、100、200、500mV、1、2、5、10、20、50V、1-5V F.S. | |
温度 | 热电偶 | K、J、E、T、R、S、B、N、W (WRe5-26) | |
测温电阻 | Pt100、JPt100、Pt1000(IEC751) | ||
湿度 | 0~100% (电压0~1V比例换算) *3 | ||
外部输入
输出 |
数字输入 | 逻辑输入4CH或脉冲输入4CH的选择方式*4、*5 | |
报警输出 | 4CH (开路集电极输出) | ||
各种功能 | 触发功能 | 外部触发输入 (1CH)、输入信号电平、时刻、时间、报警 | |
过滤功能 | Off、2、5、10、20、40次(移动平均) | ||
运算功能 | 统计运算*6:平均值、峰值、最大值、最小值、有效值(最多可同时设定2个运算) | ||
PCI/F | 種類 | LAN (100BASE-TX)、USB2.0 (HIGH SPEED) | |
功能 | 以太网 | Web服务器功能、FTP服务器功能、FTP客户端功能、NTP客户端功能
向电脑实时传输数据、从电脑控制本体 |
|
USB | 至计算机的实时数据传送 | ||
存储装置 | 本体内置 | 闪存:约4GB | |
外置 | U盘*7 | ||
显示 | 5.7英寸彩色液晶(VGA:640 × 480像素) | ||
使用环境 | 0~45℃、5~85%RH(蓄电池驱动时:0~40℃、蓄电池充电时:15~35℃) | ||
耐振动 | 与汽车零部件第1种A种相当 | ||
电源电压 | AC适配器:AC100~240V/50~60Hz*8、DC驱动:8.5V~24V
蓄电池:DC7.4V (搭载2个) |
||
消耗功率 | 32VA (使用AC适配器时) | ||
质量 | 约900g (含1台端子台单元、不含蓄电池、AC适配器) | ||
外形尺寸 | 232 × 152 × 50mm | ||
附件 | 用户手册、应用光盘(CD-ROM)、AC适配器/AC电缆 |
*2. 相同通道的BNC端子和M3螺钉式端子无法同时使用。
*3. 需使用湿度传感器ZR-XRH1。
*4. 需使用逻辑报警电缆ZR-XRL1。
*5. 脉冲输入为转速模式、累计模式、瞬时模式的切换方式。
*6. 实时及光标间指定(播放时)
*7. 1个文件最多2GB (外接时因使用存储器而异)
*8. 标配的电源导线为AC100V用(日本规格)。