项目 型号 | ZN-DPS11-S | ZN-DPS15-S |
---|---|---|
测量范围 | ‒500~+500Pa | |
测量精度 | 指示值的±3% ±0.2Pa (23℃) | |
测量分辨率 | 0.1Pa | |
温度影响 | 零点: 无影响(测量分辨率以下) | |
量程: 指示值0.5%以下/10℃ | ||
使用温度范围 | 0℃~50℃ | |
适用气体种类 | 空气·氮 | |
电缆长度 | 1.5m | 10m |
质量(捆包模式) | 约300g | 约500g |
附件 | 使用说明书、套管1m×2根、安装螺丝(M3×8) ×2个 |
微差压站
信息更新: 2016年12月7日
项目 型号 | ZN-DPS11-S | ZN-DPS15-S |
---|---|---|
测量范围 | ‒500~+500Pa | |
测量精度 | 指示值的±3% ±0.2Pa (23℃) | |
测量分辨率 | 0.1Pa | |
温度影响 | 零点: 无影响(测量分辨率以下) | |
量程: 指示值0.5%以下/10℃ | ||
使用温度范围 | 0℃~50℃ | |
适用气体种类 | 空气·氮 | |
电缆长度 | 1.5m | 10m |
质量(捆包模式) | 约300g | 约500g |
附件 | 使用说明书、套管1m×2根、安装螺丝(M3×8) ×2个 |
注1. 通常环境下,精度有可能发生不到0.1Pa/年的偏差。
2. 附带的套管为内径φ4mm、外径φ6mm。
项目 | 型号 | ZN-DPX21-SA | |
---|---|---|---|
可连接传感器 | 微差压站 传感头部 | ||
显示 | 液晶7段5位×2行、辅助信息指示器 | ||
采样间隔 | 1s、2s、5s、10s、20s、30s、1min、2min、5min、10min、20min、30min、1h | ||
运算功能 | 瞬间值、最大值、最小值、平均值 | ||
动作模式 | 网络连接模式、休眠模式 *1、空气微粒传感器连接模式*2 | ||
记录模式 | 继续 *3、 环形*4 | ||
报警输出 | 光电耦合器输出(外部电源:DC12~24V±10%、负载电流:45mA以下)
可设定报警保持*5 |
||
外部通信 | Ethernet (10BASE-T、100BASE-TX) | ||
通信协议 | Socket (TCP) 通信的独特协议 | ||
存储装置(内部) | 内部存储器 约11000数据*6 | ||
存储装置(外部) | 支持SD卡(保存测量值、保存、读出设定值),推荐HMC-SD291((中国)科技公司制)SD卡*7 | ||
电源 | DC24V±10%
使用电池时:7号电池2节*8 |
||
电池寿命 | 约1年(休眠模式时)
约2小时(网络连接模式时、空气微粒传感器连接模式时) 都是测量间隔10分钟、无SD卡、使用7号镍氢电池时*9 |
||
使用温度范围 | 0~60℃ | ||
使用湿度范围 | 20~85%RH | ||
质量(捆包模式) | 约500g | ||
附件1 | 使用说明书、快速指南、报警输出接插件*10 | ||
附件2 | DC电缆(直型)、铁氧体磁芯 |
*1. 节电模式。默认设定是显示平时熄灭。(操作按钮则亮灯)
无法与上位装置进行网络通信。
*2. 和空气微粒传感器(ZN-PD□□-S□)1对1连接,将微粒计数值和差压数据同时记录在SD卡中的模式。无法与上位装置进行网络通信。
*3. 内存已满时自动将数据改写在SD卡上,一直记录到SD卡容量用完为止。内存已满而没有插入SD卡时,记录停止。(插入SD卡后按下按钮,就可以输出到SD卡上)
*4. 该模式只记录不超过内寸容量的最新测量值。(超出内存上限时,从最早的数据开始依次改写)
*5. 超出了在阈值设定模式中所设定的上限值或下限值时输出。
*6. 空气微粒传感器连接模式除外。
*7. 使用其他公司制造的SD卡时,请选用SDHC标准、class4以上的SD卡。(请客户自行确认运行)
*8. 可使用镍氢电池、碱性电池。不能使用锌锰电池。
*9. 电池寿命因测量环境、采样、电池种类及性能而异。
*10. 附带接插件为(中国)科技公司制 XW4B-02B1-H1。
信息更新: 2016年12月7日