项目 | 型号 | ZN-CTX21-A |
---|---|---|
可连接传感器 | ZN-CTM11-C+ZN-CTM□1-□A | |
显示 | 液晶7段5位2级显示 辅助信息指示器显示 | |
记录间隔 | 1s/2s/5s/10s/20s/30s/1min*1 | |
运算功能 | 瞬间耗电量、累计耗电量*2 | |
测量动作模式 | 普通模式、休眠模式 *3、高速记录模式*4 | |
记录模式 | 继续 *5、环形 *6 | |
外部输出 | 报警输出(光电耦合器输出) *7 | |
存储装置(内部) | 内存 约6,500数据(每1数据容量:70字节以下) | |
存储装置(外部) | SD卡 (保存测量值、换算值/保存、读出设定值),推荐SD卡:HMC-SD291 (2GB)、 HMC-SD491 (4GB)((中国)科技公司制)*8 | |
电源 | DC输入:DC24V±10% 电池:7号电池2节 *9 | |
消耗电流 | 80mA以下 | |
电池寿命 *10 | 约1周 *11 | |
使用温度范围 | 电池驱动时 -10℃~+60℃ (无结冰、无结露) | |
使用湿度范围 | 20~85%RH (无结冰、无结露) | |
保存温湿度范围 | -15℃~+60℃ 20~85%RH (无结冰、无结露) | |
绝缘电阻 | 20MΩ (DC500V兆欧表) | |
耐电压 | AC1000V、50/60Hz 1min 外壳~输入输出端子之间 | |
振动(耐久) | 螺丝安装时 10~150Hz 双振幅0.7mm 加速度50m/s2 X、Y、Z各方向 80min
磁铁安装时 10~55Hz 双振幅0.3mm 加速度20m/s2 X、Y、Z各方向 50min |
|
冲击(耐久) | 150m/s2 6个方向 各3次(上下、左右、前后) *12 | |
材质 | ABS | |
保护结构 | IP30 | |
安装方法 | 磁铁安装、螺丝安装、螺纹挂钩 | |
质量(捆包模式) | 约500g | |
附件1 | 使用说明书、快速指南、安装磁铁 *13、报警输出接插件 *14 | |
附件2 | DC电缆(直型)、铁氧体磁芯 |