型号 | ZN-KMX21-A |
---|---|
可连接耗电量监视器/传感器 | KM50-C/E、KM100、KM20-B40-FLK、KM-N1-FLK、KM-N2-FLK、KM-N3-FLK |
最多可连接耗电量监视器/传感器 | 31台 |
显示 | 液晶7段5位2级显示 辅助信息指示器显示 |
记录间隔 | 1s/2s/5s/10s/20s/30s/1min |
记录数据 | 瞬间耗电量、累计耗电量、电功率、总脉冲输入计数器1·2 *1 |
运算功能 | 综合累计耗电量、综合瞬间耗电量、综合电费 |
记录模式 | 继续 *2、环形 *3 |
外部输出 | 报警输出(光电耦合器输出) *4 |
存储装置(内部) | 内存 最大负载时:约200数据 最小负载时:约6,800数据 *5 (KM1台的容量70字节以下) |
存储装置(外部) | SD卡(保存测量值、换算值/保存、读出设定值),推荐SD卡:HMC-SD291 (2GB)、HMC-SD491 (4GB)((中国)科技公司制)
*6 |
电源 | DC输入:DC24V±10% |
消耗电流 | 80mA以下 |
使用温度范围 | Ethernet未使用时 -10℃~40℃ (无结冰、无结露) |
Ethernet使用时 0℃~40℃ (无结冰、无结露) | |
使用湿度范围 | 20~85%RH (无结冰、无结露) |
保存温湿度范围 | -15℃~+60℃ 20~85%RH (无结冰、无结露) |
绝缘电阻 | 20MΩ (DC500V兆欧表) |
耐电压 | AC1000V、50/60Hz 1min |
振动(耐久) | 10~150Hz 双振幅0.7mm 加速度50m/s2 X、Y、Z各方向 80min *7 |
冲击(耐久) | 150m/s2 6个方向 各3次(上下、左右、前后) *7 |
材质 | ABS |
保护结构 | IP30 |
安装方法 | 磁铁安装、螺丝安装、螺纹挂钩 |
质量(捆包模式) | 约500g |
附件1 | 使用说明书、快速指南、报警输出接插件 *8、KM连接用专用电缆(3m) |
附件2 | DC电缆(直型)、铁氧体磁芯 |