接点形式 | 插入/焊接端子
|
带指示灯插入/焊接端子
|
PCB端子
|
上端安装插入/焊接端子
|
---|---|---|---|---|
SPDT | LY1-J | — | LY1-0J | — |
DPDT | LY2-J | LY2N-J | LY2-0J | LY2F-J |
3PDT | LY3-J | LY3N-J | — | LY3F-J |
4PDT | LY4-J | LY4N-J | — | LY4F-J |
一般通用继电器
信息更新: 2013年5月13日
接点形式 | 插入/焊接端子
|
带指示灯插入/焊接端子
|
PCB端子
|
上端安装插入/焊接端子
|
---|---|---|---|---|
SPDT | LY1-J | — | LY1-0J | — |
DPDT | LY2-J | LY2N-J | LY2-0J | LY2F-J |
3PDT | LY3-J | LY3N-J | — | LY3F-J |
4PDT | LY4-J | LY4N-J | — | LY4F-J |
注:订货时,在型号编号上加上额定线圈电压,额定线圈电压见线圈额定值表。
继电器 | 正面连接插座 | 背面连接插座 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
DIN导轨/螺丝端子 | 支架 | 焊接端子 | 支架 | PCB端子 | 支架 | |
SPDT | PTF08A | PYC-A1 | PT08 | PYC-P | PT08-0 | PYC-P |
DPDT | PTF08A-E | |||||
3PDT | PTF11A | PT11 | PT11-0 | |||
4PDT | PTF14A | PT14 | PT14-0 | |||
PTF14A-E |
插座型号 | 适用于1个插座 | 适用于10个插座 | 适用于12个插座 | 适用于18个插座 | 支架 |
---|---|---|---|---|---|
PT08 | PYP-1 | — | — | PYP-18 | PYC-1 |
PT11 | PTP-1-3 | — | PTP-12 | — | |
PT14 | PTP-1 | PTP-10 | — | — |
信息更新: 2013年5月13日