订购未在该表中列出的型号时,请与(中国)科技公司代表处联系。
电磁锁定安全门开关
信息更新: 2018年3月26日
订购未在该表中列出的型号时,请与(中国)科技公司代表处联系。
锁定方式 | 导管口尺寸 | 螺线管
电压 |
无指示灯
1NC/1NO+1NC (慢动型) |
LED指示灯
1NC/1NO+1NC (慢动型) |
无指示灯
2NC+1NC (慢动型) |
LED指示灯
2NC+1NC (慢动型) |
---|---|---|---|---|---|---|
机械锁定 | PG13.5 | 24 VDC | D4BL-1CRA | D4BL-1CRA-A | D4BL-1DRA | D4BL-1DRA-A |
G1/2 | D4BL-2CRA | D4BL-2CRA-A | D4BL-2DRA | D4BL-2DRA-A | ||
M20 | D4BL-4CRA | D4BL-4CRA-A | D4BL-4DRA | D4BL-4DRA-A | ||
电磁锁定 | Pg 13.5 | 24 VDC | D4BL-1CRG | D4BL-1CRG-A | D4BL-1DRG | D4BL-1DRG-A |
G1/2 | D4BL-2CRG | D4BL-2CRG-A | D4BL-2DRG | D4BL-2DRG-A | ||
M20 | D4BL-4CRG | D4BL-4CRG-A | D4BL-4DRG | D4BL-4DRG-A |
锁定方式 | 导管口尺寸 | 螺线管电压 | LED指示灯
2NC+2NC (慢动型) |
---|---|---|---|
机械锁定 | G1/2 | DC24V | D4BL-2GRD-AT |
安装类型 | 型号 | |
---|---|---|
水平安装 | D4BL-K1 | |
垂直安装 | D4BL-K2 | |
可调安装 | D4BL-K3 |
信息更新: 2018年3月26日