• 机械指令
• RE指令
• RoHS指令
• WEEE指令
高编码电磁锁定安全门开关
信息更新: 2021年7月6日
• 机械指令
• RE指令
• RoHS指令
• WEEE指令
请依据相关废弃物处理规则进行废弃。
• EN ISO 13849-1:PL e Category 4
• EN 60947-5-3
• IEC 61508
• EN 300 330
• EN ISO 14119
• UL508
• CAN/CSA C22.2 No.14
本产品可以在日本、美国、加拿大、欧盟成员国、英国和中华人民共和国使用。
如果在其他地区使用,可能会违反该国的无线电法。
型号 | D41L | |
---|---|---|
技术规格 | ||
检测方法 | RFID | |
频段 | 125kHz | |
发射器输出 | -6dBm以下 | |
联锁方式(ISO 14119) | 4类 | |
编码化等级(ISO 14119) | 高编码 | |
触发器 | D41L-A1 | |
响应时间(ON→OFF) | 100ms以下 | |
响应时间(输入) | 1.5ms以下 | |
风险时间 | 200ms以下 | |
启动时间 | 5s以下 | |
额定动作距离(Sn)(IEC 60947-5-3) | 2mm | |
保证动作距离(OFF→ON)(Sao)
(IEC 60947-5-3) |
1mm | |
保证动作距离(ON→OFF)(Sar) | 20mm | |
电气规格 | ||
电源电压(Ue) | DC24V(-15%/+10%)(稳定的PELV电源) | |
无负载电流(Io) | 0.1A以下 | |
过电压类别 | III | |
污染度 | 3 | |
螺线管通电时的动作电流 | 平均0.2A以下
峰值:0.35A/200ms |
|
螺线管的负荷比(ED) | 100% | |
额定短路电流 | 100A | |
外部设备的保险丝额定值 | 2A(T) | |
安全输入 | HIGH范围/LOW范围 | -3~5V(LOW)
15~30V(HIGH) |
每次输入的消耗电流 | 5mA以下/24V | |
安全输入的测试脉冲持续时间 | 1.0ms以下 | |
测试脉冲间隔 | 100ms以上 | |
安全输出
(OSSD) |
输出类型 | PNP型、短路保护 |
使用类别 | DC-12:DC24V(Ue)/0.25A(Ie)
DC-13:DC24V(Ue)/0.25A(Ie) |
|
额定动作电流(Ie) | 0.25A | |
漏电流(Ir) | 0.5mA以下 | |
电压降(Ud) | 4V以下 | |
系统间短路监视 | 有 | |
测试脉冲时间 | 0.3ms以下 | |
测试脉冲间隔 | 1,000ms | |
辅助输出 | 输出类型 | PNP、带短路保护 |
使用类别 | DC-12:DC24V(Ue)/0.05A(Ie)
DC-13:DC24V(Ue)/0.05A(Ie) |
|
额定动作电流(Ie) | 0.05A | |
电压降(Ud) | 4V以下 | |
螺线管 | HIGH范围/LOW范围 | -3~5V(LOW)
15~30V(HIGH) |
功耗 | 10mA/24V | |
电磁开关ON时间 | 100% | |
输入信号的容许测试脉冲时间 | 5.0ms以下 | |
测试脉冲间隔 | 40ms以上 | |
机械规格 | ||
保护等级 | III | |
开关频率 | 0.5Hz以下 | |
额定绝缘电压(Ui) | DC32V | |
额定脉冲耐电压(Uimp) | 0.8kV | |
最小动作电流(Im) | 0.5mA | |
安装螺钉 | 2×M6 | |
安装螺钉的紧固转矩 | 6~7N·m | |
闩锁力 | 25N/50N | |
安全防护装置重量 | 5kg以下 | |
本体和触发器之间的容许角度 | 2°以下 | |
锁定强度(Fzh)(最小) | 1,150N | |
容许操作速度 | 0.5m/s以下 | |
机械寿命 | 1,000,000次以上 | |
机械寿命(作为门挡块使用时) | 50,000次以上 | |
材质 | 玻璃纤维增强、热塑性、可降解树脂(壳体) | |
重量 | 本体:580g以下、外壳:650g以下 | |
环境规格 | ||
使用环境温度 | 0~+60℃ | |
保存和运输温度 | -10~+90℃ | |
使用环境湿度 | 93%以下(无结露、无结冰) | |
保护等级(IEC 60529) | IP66、IP67及IP69 | |
耐振动 | 10~150 Hz、振幅0.35mm | |
耐冲击 | 30g/11ms | |
连接方式 | ||
串联连接 | 31以下 *1 | |
电缆长度 | 70m以下(传感器和电源之间) | |
连接方式 | 接插件插头M12、8针 |
*1. 关于与安全控制器的连接规格,请参考样本。
安全分类(联锁功能) | |
---|---|
标准 | ISO 13849-1、IEC 61508、IEC 62061 |
PL | e |
DC | 99% |
安全类别 | 4 |
PFH | 5.2 x 10-10 |
PFD | 4.5 x 10-5 |
SIL | 适用于SIL3用途 |
任务时间 | 20年 |
安全分类(防护装置锁定功能) | |
---|---|
标准 | ISO 13849-1、IEC 61508、IEC 62061 |
PL | d |
DC | 99% |
安全类别 | 2 |
PFH | 2.0 x 10-9 |
PFD | 1.8 x 10-4 |
SIL | 适用于SIL2用途 |
任务时间 | 20年 |
注1. 螺线管联锁装置的运行需要与外部OSSD监视方式进行比较。如果因意外解锁而立即停止,将通过外部诊断进行检测。
注2. 防护装置锁定功能的安全要求仅适用于带联锁监视功能的D41L-□Y安全门开关。
注3. 如果在特定用途中不能使用机械锁定式安全门开关,可以使用螺线管锁定式安全门开关代替,前提是可以实施具有相同安全等级的其他安全措施。在防护装置锁定功能的的安全分析中,安全门开关将视为整个系统的一部分。
注4. 如果发生可能导致防护装置解锁的故障,将通过关闭安全门开关和安全输出Y1/Y2进行检测。如果发生这种故障,在设备恢复为安全状态之前,防护装置只能打开一次。在类别2的系统动作中,可能在测试过程中检测到导致安全功能丧失的故障。
注5. 如果同一安全功能涉及多个安全设备,必须为各个构成设备追加PFH值。
本设备设想按显示的限制电压、限制电流供电,或由Class 2的电源供电。
本设备应使用额定DC24V、0.8A以上的(CYJV)电缆/接插件组件供电。
本设备符合FCC法规第15部分和加拿大创新、科学和经济发展部的许可证豁免RSS标准。
动作需要具备以下两个条件:
(1)本设备不会产生有害干扰
(2)接受本设备收到的所有干扰
以上内容包括可能导致不良动作的干扰。
本设备符合直接触摸操作的神经刺激暴露极限(ISED SPR-002)。
如未经(中国)科技公司株式会社的明确许可随意改装,用户操作设备的权限可能变为无效。
信息更新: 2021年7月6日