树脂壳体型
高性能系列
内置放大器光电传感器
信息更新: 2024年9月4日
树脂壳体型
高性能系列
检测方式 | 形状 | 连接方式 | 检测距离 | 型号 | |
---|---|---|---|---|---|
NPN输出 | PNP输出 | ||||
对射型 | 导线2m | 15m | E3ZG-T61-P 2M | E3ZG-T81-P 2M | |
中继型接插件(M12) | E3ZG-T61-P-M1J 0.3M | E3ZG-T81-P-M1J 0.3M | |||
回归反射
型(带MSR 功能) |
导线2m | E3ZG-R61-P 2M | E3ZG-R81-P 2M | ||
中继型接插件(M12) | E3ZG-R61-P-M1J 0.3M | E3ZG-R81-P-M1J 0.3M | |||
限定反射型 | 导线2m | 10-50mm | E3ZG-L61-P05 2M | E3ZG-L81-P05 2M | |
中继型接插件(M12) | E3ZG-L61-P05-M1J 0.3M | E3ZG-L81-P05-M1J 0.3M | |||
距离设定型 | 导线2m | 10-50mm | E3ZG-LS61T-P05 2M | E3ZG-LS81T-P05 2M | |
中继型接插件(M12) | E3ZG-LS61T-P05-M1J 0.3M | E3ZG-LS81T-P05-M1J 0.3M | |||
导线2m | 20-200mm | E3ZG-LS61T-P20 2M | E3ZG-LS81T-P20 2M | ||
中继型接插件(M12) | E3ZG-LS61T-P20-M1J 0.3M | E3ZG-LS81T-P20-M1J 0.3M | |||
距离设定
型(Teach) |
导线2m | 10-50mm | E3ZG-LS61-P05 2M | E3ZG-LS81-P05 2M | |
中继型接插件(M12) | E3ZG-LS61-P05-M1J 0.3M | E3ZG-LS81-P05-M1J 0.3M | |||
导线2m | 20-200mm | E3ZG-LS61-P20 2M | E3ZG-LS81-P20 2M | ||
中继型接插件(M12) | E3ZG-LS61-P20-M1J 0.3M | E3ZG-LS81-P20-M1J 0.3M | |||
距离设定
型 (Line- Spot) |
导线2m | 10-50mm | E3ZG-LS61L-P05 2M | E3ZG-LS81L-P05 2M | |
中继型接插件(M12) | E3ZG-LS61L-P05-M1J 0.3M | E3ZG-LS81L-P05-M1J 0.3M | |||
导线2m | 20-200mm | E3ZG-LS61L-P20 2M | E3ZG-LS81L-P20 2M | ||
中继型接插件(M12) | E3ZG-LS61L-P20-M1J 0.3M | E3ZG-LS81L-P20-M1J 0.3M | |||
TOF
(Time of Flight) |
导线2m | 3m*2 | E3ZG-TF61-P3A 2M | E3ZG-TF81-P3A 2M | |
中继型接插件(M12) | E3ZG-TF61-P3A-M1J 0.3M | E3ZG-TF81-P3A-M1J 0.3M | |||
导线2m | 1m*2 | E3ZG-TF61-P1A 2M | E3ZG-TF81-P1A 2M | ||
中继型接插件(M12) | E3ZG-TF61-P1A-M1J 0.3M | E3ZG-TF81-P1A-M1J 0.3M | |||
导线2m | 3m | E3ZG-TF61I-P3A 2M | E3ZG-TF81I-P3A 2M | ||
中继型接插件(M12) | E3ZG-TF61I-P3A-M1J 0.3M | E3ZG-TF81I-P3A-M1J 0.3M | |||
导线2m | 1m | E3ZG-TF61I-P1A 2M | E3ZG-TF81I-P1A 2M | ||
中继型接插件(M12) | E3ZG-TF61I-P1A-M1J 0.3M | E3ZG-TF81I-P1A-M1J 0.3M |
*1. 检测距离是使用E39-R1S时距离。另外传感器与反射板间的距离请设定在[]内的数值以上的范围。
*2. 红色光为指示光源,检测光源为红外光。
信息更新: 2024年9月4日