EU:
机械指令 2006/42/EC、
EMC指令 2014/30/EU、
RoHS指令 2011/65/EU
UK:
2008 No.1597 机械安全、
2016 No.1091 EMC、
2012 No.3032 RoHS
非接触式安全门开关
信息更新: 2024年9月6日
EU:
机械指令 2006/42/EC、
EMC指令 2014/30/EU、
RoHS指令 2011/65/EU
UK:
2008 No.1597 机械安全、
2016 No.1091 EMC、
2012 No.3032 RoHS
• ISO/EN ISO 13849-1:PLe、类别4 *
• IEC/EN 61508 SIL3 *
• IEC/EN 60947-5-3 PDDB *
• EN 55011
• ISO/EN ISO 14119(Low level coded)
* 连接下列(中国)科技公司产安全控制器时适用。
非接触式门开关控制器:G9SX-NS系列
安全控制器:G9SP系列、NX系列安全控制单元
• UL 508
• CAN/CSA C22.2 No.14
请参见以下链接。
日语版:https://www.ia.omron.com/support/sistemalibrary/index_jp.html
英语版:https://www.ia.omron.com/support/sistemalibrary/index.html
项目 | D40A-2 | |
---|---|---|
D40A-□2C□ | D40A-□2D□ | |
电源电压 | DC24V +10%/-15%(class 2 or LVLC) | |
功耗 | 0.6W以下 *1 | |
辅助输出 | DC24V负载电流50mA
(PNP晶体管输出) |
DC24V负载电流20mA
(光电耦合器输出) |
*1. 不包括负载的功耗。
项目 | D40A-2 | ||
---|---|---|---|
D40A-□2C□ | D40A-□2D□ | ||
联锁类型 | 类别4(EN ISO 14119) | ||
编码级别 | Low level coded(EN ISO 14119) | ||
动作特性 | 动作距离(OFF→ON) | 5mm以上 *1 | |
动作距离(ON→OFF) | 15mm以下 *1 | ||
应差特性 | 2.5mm以下 | ||
温度影响 | 在-25~+70°C的温度范围内,为+23°C时的动作距离的±20%以下 | ||
重复精度 | 为+23°C时的动作距离的±10%以下 | ||
开关频率 | 1Hz | ||
使用环境温度 | -25~+70°C(无结冰、无结露) | ||
使用环境湿度 | 25~85%RH | ||
绝缘电阻(带电部分整体与外壳间) | 50MΩ以上(DC500V兆欧表) | ||
耐电压(带电部分整体与外壳间) | AC1,000V 1分钟 | ||
额定脉冲耐电压 | 1kV | ||
耐振动 | 10~55Hz 单振幅0.75mm(双振幅1.5mm) | ||
耐冲击 | 300m/s2以上 | ||
污染度 | 3 | ||
电磁兼容性 | 符合IEC/EN 60947-5-3标准 | ||
防护等级 | IEC 60529 | IP66、IP67 | |
UL 50E | Enclosure Type 5 *2 | ||
材质 | PBT树脂(外壳)/PVC(电缆) | ||
紧固扭矩(M4螺钉) | 1N • m | ||
指示灯(LED) | 未检测到执行器(红色)、已检测到执行器(黄色) | ||
电缆拉出长度 | 0.15m(接插件型)、2m、5m | 2m、5m | |
可连接的台数 | • 连接G9SX-NS/NSA时 :30台
• 连接G9SP-N10S时 :15台(15台×1个系统) • 连接G9SP-N10D/20S时 :30台(15台×2个系统) • 连接NX-SIH400时 :20台(10台×2个系统) |
||
重量 | 开关(D40A-□2C5):约215g
开关(D40A-□2D5):约225g 执行器(D40A-2):约25g |
*1. 动作距离表示开关与执行器检测面之间的距离。
*2. 不适用于接插件型(D40A-S2C015-F及D40A-2C015-F)。
信息更新: 2024年9月6日