测量范围 | 电源电压 | |
---|---|---|
AC100~120V | AC200~240V | |
0~199.9V | K3TF-V814 | K3TF-V815 |
0~400V | K3TF-V914 | K3TF-V915 |
信息更新: 2014年2月17日
测量范围 | 电源电压 | |
---|---|---|
AC100~120V | AC200~240V | |
0~199.9V | K3TF-V814 | K3TF-V815 |
0~400V | K3TF-V914 | K3TF-V915 |
注: K3TF-V8□□、-V9□□不符合CE标记。
测量范围 | 电源电压 | ||
---|---|---|---|
AC100~120V | AC200~240V | ||
电压 | 0~199.9mV | K3TF-V514 | K3TF-V515 |
0~1.999V | K3TF-V614 | K3TF-V615 | |
0~19.99V | K3TF-V714 | K3TF-V715 | |
电流 | 0~1.999mA | K3TF-A614 | K3TF-A615 |
0~19.99mA | K3TF-A714 | K3TF-A715 | |
0~199.9mA | K3TF-A814 | K3TF-A815 | |
0~1.999A | K3TF-A914 | K3TF-A915 |
名称 | 形状 | 型号 |
---|---|---|
防水用软盖 | K32-L49SC | |
端子盖 | K32-L49TC | |
防水罩 | Y92A-49N |
注1. 请使用K3TF附带的安装支架。
2. 端子盖和防水无关。请用于指触保护。
信息更新: 2014年2月17日