项目 | 种类 | 高速型 | 延时型 | |
---|---|---|---|---|
控制电源 | AC100/110V或AC200/220V 50/60Hz(共用) | |||
额定电流 | 基于零相变流器 | |||
灵敏度电流 | 额定灵敏度电流的50~100% | |||
不动作电流 | 额定灵敏度电流的0~50% | |||
额定短时间电流 | 2,500A | |||
额定短时间电流 | LED(红色) | |||
测试方式 | 通过测试按钮确认本体的动作
(与有无连接变流器无关) |
|||
复位
方式 |
手动 | 按复位按钮或OFF一次控制电源 | ||
内置
接点 |
接点结构 | 1c+1a | ||
连续通电电流 | 5A | |||
额定负载 | cosΦ =1 | cosφ=0.4(L/R=7ms) | ||
AC240V
DC110V DC 30V |
5A
0.3A 5A |
2A
0.2A 3A |
||
消耗VA | 3VA以下 | |||
质量 | 约110g |