订购未在该表中列出的型号时,请与(中国)科技公司代表处联系。
信息更新: 2014年4月11日
订购未在该表中列出的型号时,请与(中国)科技公司代表处联系。
头部
材质 |
释放钥匙
类型 |
线圈电压/
指示灯 |
锁定/
释放方式 |
接点结构(门开合检测开关+
锁定监控开关接点)(慢动型) 强制断开NC接点认证 |
导管尺寸 | 型号 |
---|---|---|---|---|---|---|
塑料 | 标准型
(树脂) |
螺线管:DC24V
橙色/绿色LED: DC24V |
机械锁定
电磁释放 |
1NC/1NO+1NC/1NO | Pg13.5 | D4GL-1AFA-A |
G1/2 | D4GL-2AFA-A * | |||||
M20 | D4GL-4AFA-A | |||||
1NC/1NO+2NC | Pg13.5 | D4GL-1BFA-A | ||||
G1/2 | D4GL-2BFA-A | |||||
M20 | D4GL-4BFA-A | |||||
2NC+1NC/1NO | Pg13.5 | D4GL-1CFA-A | ||||
G1/2 | D4GL-2CFA-A | |||||
M20 | D4GL-4CFA-A | |||||
2NC+2NC | Pg13.5 | D4GL-1DFA-A | ||||
G1/2 | D4GL-2DFA-A * | |||||
M20 | D4GL-4DFA-A | |||||
2NC/1NO+1NC/1NO | Pg13.5 | D4GL-1EFA-A | ||||
G1/2 | D4GL-2EFA-A | |||||
M20 | D4GL-4EFA-A | |||||
2NC/1NO+2NC | Pg13.5 | D4GL-1FFA-A | ||||
G1/2 | D4GL-2FFA-A * | |||||
M20 | D4GL-4FFA-A | |||||
3NC+1NC/1NO | Pg13.5 | D4GL-1GFA-A | ||||
G1/2 | D4GL-2GFA-A | |||||
M20 | D4GL-4GFA-A | |||||
3NC+2NC | Pg13.5 | D4GL-1HFA-A | ||||
G1/2 | D4GL-2HFA-A * | |||||
M20 | D4GL-4HFA-A | |||||
电磁锁定
机械释放 |
1NC/1NO+1NC/1NO | Pg13.5 | D4GL-1AFG-A | |||
G1/2 | D4GL-2AFG-A * | |||||
M20 | D4GL-4AFG-A | |||||
1NC/1NO+2NC | Pg13.5 | D4GL-1BFG-A | ||||
G1/2 | D4GL-2BFG-A | |||||
M20 | D4GL-4BFG-A | |||||
2NC+1NC/1NO | Pg13.5 | D4GL-1CFG-A | ||||
G1/2 | D4GL-2CFG-A | |||||
M20 | D4GL-4CFG-A | |||||
2NC+2NC | Pg13.5 | D4GL-1DFG-A | ||||
G1/2 | D4GL-2DFG-A * | |||||
M20 | D4GL-4DFG-A | |||||
2NC/1NO+1NC/1NO | Pg13.5 | D4GL-1EFG-A | ||||
G1/2 | D4GL-2EFG-A | |||||
M20 | D4GL-4EFG-A | |||||
2NC/1NO+2NC | Pg13.5 | D4GL-1FFG-A | ||||
G1/2 | D4GL-2FFG-A * | |||||
M20 | D4GL-4FFG-A | |||||
3NC+1NC/1NO | Pg13.5 | D4GL-1GFG-A | ||||
G1/2 | D4GL-2GFG-A | |||||
M20 | D4GL-4GFG-A | |||||
3NC+2NC | Pg13.5 | D4GL-1HFG-A | ||||
G1/2 | D4GL-2HFG-A * | |||||
M20 | D4GL-4HFG-A | |||||
特殊释放
钥匙(树脂) |
螺线管:DC24V
橙色/绿色LED: DC24V |
机械锁定
电磁释放 |
1NC/1NO+1NC/1NO | Pg13.5 | D4GL-1AFA-A4 | |
G1/2 | D4GL-2AFA-A4 | |||||
M20 | D4GL-4AFA-A4 | |||||
1NC/1NO+2NC | Pg13.5 | D4GL-1BFA-A4 | ||||
G1/2 | D4GL-2BFA-A4 | |||||
M20 | D4GL-4BFA-A4 | |||||
2NC+1NC/1NO | Pg13.5 | D4GL-1CFA-A4 | ||||
G1/2 | D4GL-2CFA-A4 | |||||
M20 | D4GL-4CFA-A4 | |||||
2NC+2NC | Pg13.5 | D4GL-1DFA-A4 | ||||
G1/2 | D4GL-2DFA-A4 | |||||
M20 | D4GL-4DFA-A4 | |||||
2NC/1NO+1NC/1NO | Pg13.5 | D4GL-1EFA-A4 | ||||
G1/2 | D4GL-2EFA-A4 | |||||
M20 | D4GL-4EFA-A4 | |||||
2NC/1NO+2NC | Pg13.5 | D4GL-1FFA-A4 | ||||
G1/2 | D4GL-2FFA-A4 | |||||
M20 | D4GL-4FFA-A4 | |||||
3NC+1NC/1NO | Pg13.5 | D4GL-1GFA-A4 | ||||
G1/2 | D4GL-2GFA-A4 | |||||
M20 | D4GL-4GFA-A4 | |||||
3NC+2NC | Pg13.5 | D4GL-1HFA-A4 | ||||
G1/2 | D4GL-2HFA-A4 | |||||
M20 | D4GL-4HFA-A4 | |||||
电磁锁定
机械释放 |
1NC/1NO+1NC/1NO | Pg13.5 | D4GL-1AFG-A4 | |||
G1/2 | D4GL-2AFG-A4 | |||||
M20 | D4GL-4AFG-A4 | |||||
1NC/1NO+2NC | Pg13.5 | D4GL-1BFG-A4 | ||||
G1/2 | D4GL-2BFG-A4 | |||||
M20 | D4GL-4BFG-A4 | |||||
2NC+1NC/1NO | Pg13.5 | D4GL-1CFG-A4 | ||||
G1/2 | D4GL-2CFG-A4 | |||||
M20 | D4GL-4CFG-A4 | |||||
2NC+2NC | Pg13.5 | D4GL-1DFG-A4 | ||||
G1/2 | D4GL-2DFG-A4 | |||||
M20 | D4GL-4DFG-A4 | |||||
2NC/1NO+1NC/1NO | Pg13.5 | D4GL-1EFG-A4 | ||||
G1/2 | D4GL-2EFG-A4 | |||||
M20 | D4GL-4EFG-A4 | |||||
2NC/1NO+2NC | Pg13.5 | D4GL-1FFG-A4 | ||||
G1/2 | D4GL-2FFG-A4 | |||||
M20 | D4GL-4FFG-A4 | |||||
3NC+1NC/1NO | Pg13.5 | D4GL-1GFG-A4 | ||||
G1/2 | D4GL-2GFG-A4 | |||||
M20 | D4GL-4GFG-A4 | |||||
3NC+2NC | Pg13.5 | D4GL-1HFG-A4 | ||||
G1/2 | D4GL-2HFG-A4 | |||||
M20 | D4GL-4HFG-A4 | |||||
标准(金属) | 螺线管:DC24V
橙色/绿色LED: DC24V |
机械锁定
电磁释放 |
1NC/1NO+1NC/1NO | G1/2 | D4GL-2AFA-A-SJ * | |
M20 | D4GL-4AFA-A-SJ * | |||||
1NC/1NO+2NC | G1/2 | D4GL-2BFA-A-SJ * | ||||
M20 | D4GL-4BFA-A-SJ * | |||||
2NC+1NC/1NO | G1/2 | D4GL-2CFA-A-SJ * | ||||
M20 | D4GL-4CFA-A-SJ * | |||||
2NC+2NC | G1/2 | D4GL-2DFA-A-SJ * | ||||
M20 | D4GL-4DFA-A-SJ * | |||||
2NC/1NO+1NC/1NO | G1/2 | D4GL-2EFA-A-SJ * | ||||
M20 | D4GL-4EFA-A-SJ * | |||||
2NC/1NO+2NC | G1/2 | D4GL-2FFA-A-SJ * | ||||
M20 | D4GL-4FFA-A-SJ * | |||||
3NC+1NC/1NO | G1/2 | D4GL-2GFA-A-SJ * | ||||
M20 | D4GL-4GFA-A-SJ * | |||||
3NC+2NC | G1/2 | D4GL-2HFA-A-SJ * | ||||
M20 | D4GL-4HFA-A-SJ * | |||||
电磁锁定
机械释放 |
1NC/1NO+1NC/1NO | G1/2 | D4GL-2AFG-A-SJ * | |||
M20 | D4GL-4AFG-A-SJ * | |||||
1NC/1NO+2NC | G1/2 | D4GL-2BFG-A-SJ * | ||||
M20 | D4GL-4BFG-A-SJ * | |||||
2NC+1NC/1NO | G1/2 | D4GL-2CFG-A-SJ * | ||||
M20 | D4GL-4CFG-A-SJ * | |||||
2NC+2NC | G1/2 | D4GL-2DFG-A-SJ * | ||||
M20 | D4GL-4DFG-A-SJ * | |||||
2NC/1NO+1NC/1NO | G1/2 | D4GL-2EFG-A-SJ * | ||||
M20 | D4GL-4EFG-A-SJ * | |||||
2NC/1NO+2NC | G1/2 | D4GL-2FFG-A-SJ * | ||||
M20 | D4GL-4FFG-A-SJ * | |||||
3NC+1NC/1NO | G1/2 | D4GL-2GFG-A-SJ * | ||||
M20 | D4GL-4GFG-A-SJ * | |||||
3NC+2NC | G1/2 | D4GL-2HFG-A-SJ * | ||||
M20 | D4GL-4HFG-A-SJ * |
类型 | 型号 | |
---|---|---|
水平安装 | D4DS-K1 | |
垂直安装 | D4DS-K2 | |
可调安装(水平) | D4DS-K3 | |
可调安装(水平/垂直) | D4DS-K5 |
外观 | 规格 | 内容 | 型号 | 适用门开关 |
---|---|---|---|---|
质量:约0.6kg
机械寿命:2万次以上 |
滑动钥匙:1 (还未安装)
D4GL安装板:1 门开关专用安装螺钉:4 D4DS-K1 (操作钥匙):1 D4DS-K1专用安装螺钉:2 锁定钥匙:2 锁定钥匙链:1 警告标签(贴纸):2页(英语和日语) |
D4GL-SK10-LK | D4GL | |
质量:大约0.1kg | 内侧摆杆:1 | D4SL-SK10H * | - | |
质量:大约0.7kg
机械寿命:2万次以上 |
滑动钥匙:1 (还未安装)
D4GL安装板:1 门开关专用安装螺钉:4 D4DS-K1 (操作钥匙):1 D4DS-K1专用安装螺钉:2 锁定钥匙:2 锁定钥匙链:1 警告标签(贴纸):2页(英语和日语) |
D4GL-SK10-LKH | D4GL |
信息更新: 2014年4月11日