• 机械指令
• 低电压指令
• EN1088
• EN60204-1
• GS-ET-19
信息更新: 2013年12月19日
• 机械指令
• 低电压指令
• EN1088
• EN60204-1
• GS-ET-19
认证机构 | 标准 | 文件号 |
---|---|---|
TÜV SÜD | EN60947-5-1(经认证的强制断开构造) | 详情请咨询(中国)科技公司代表处。 |
UL *1 | UL508, CSA C22.2 No.14 | E76675 |
CQC (CCC) | GB14048.5 | 2003010305064264 |
KOSHA *2 | EN 60947-5-1 | 详情请咨询(中国)科技公司代表处。 |
认证机构 | 标准 | 文件号 |
---|---|---|
TÜV SÜD | EN60947-5-1(经认证的强制断开构造) | 详情请咨询(中国)科技公司代表处。 |
KOSHA | EN 60947-5-1 | 详情请咨询(中国)科技公司代表处。 |
使用类型 | AC-15 | DC-13 |
---|---|---|
额定动作电流 (Ie) | 0.75 A | 0.27 A |
额定动作电压 (Ue) | 240 V | 250 V |
额定电压 | 通电电流 | 电流 (A) | 伏安数 (VA) | ||
---|---|---|---|---|---|
接通 | 断开 | 接通 | 断开 | ||
AC120V
AC240V |
2.5 A | 15
7.5 |
1.5
0.75 |
1,800 | 180 |
额定电压 | 通电电流 | 电流 (A) | 伏安数 (VA) | ||
---|---|---|---|---|---|
接通 | 断开 | 接通 | 断开 | ||
AC125V
AC250V |
2.5 A | 0.55
0.27 |
0.55
0.27 |
69 | 69 |
种类 | DC24V |
---|---|
额定动作电压(100%ED) | DC24V ± 10% |
电流消耗 | 约200mA |
绝缘 | Class B (130°C以下) |
种类 | LED |
---|---|
额定电压 | DC24V |
漏电流 | 约3mA |
发光颜色(LED) | 橙色/绿色 |
保护结构 *1 | IP67 (EN60947-5-1) | |
---|---|---|
寿命 *2 | 机械 | 100万次以上 |
电气 | 50万次以上(DC24V 4mA、电阻负载)
15万次以上(AC125V 1A×2回路、DC24V 4mA×2回路、电阻负载) *3 |
|
操作速度 | 0.05~0.5m/s | |
操作频率 | 最大30次/min | |
强制断开力 *4 | 最小60N (EN60947-5-1) | |
强制断开预行程 *4 | 最小10mm (EN60947-5-1) | |
锁定时拉拔强度 *5 | 最小1,000N | |
接点电阻 | 100mΩ以下 | |
最小适用负载 *6 | DC24V 4mA电阻负载(N水准参考值) | |
额定绝缘电压(Ui) | 300V (EN60947-5-1) | |
额定频率 | 50/60Hz | |
防触电保护等级 | Class Ⅱ (双重绝缘) | |
污染度(使用环境) | 3 (EN60947-5-1) | |
脉冲耐压(EN60947-5-1) | 同极端子间 | 2.5kV |
异极端子间 | 4kV | |
螺线管和不带电金属部间 | 0.8kV | |
其它各端子与不带电金属部间 | 4kV | |
绝缘电阻 | 100MΩ以上(DC500V) | |
接点间隔 | 2 × 2mm以上 | |
耐振动 | 误动作 | 10~55Hz,单振幅0.75mm |
耐冲击 | 毁坏 | 1,000m/s2以上 |
误动作 | 300m/s2以上 | |
条件短路电流 | 100A (EN60947-5-1) | |
额定开放热电流 (Ith) | 2.5A (EN60947-5-1) | |
使用环境温度 | -10~55°C (无结冰) | |
使用环境湿度 | 最大95% | |
质量 | 约400g (D4GL-1AFA-A) |
信息更新: 2013年12月19日